Melalui media sosial, EA Sports resmi mengumumkan kehadiran event National Valour di FC Mobile. Lalu, kapan event terbaru ini dimulai?
Apa itu National Valour FC Mobile?
National Valour adalah event terbaru FC Mobile yang hadir untuk merayakan kejuaraan Piala Asia dan Piala Afrika 2024.
Itulah kenapa, para pemain yang tersedia sebagai prize pool dalam event ini adalah pemain-pemain bintang yang berasal dari benua Asia dan Afrika.
Household names giving it all for their nation. 🇸🇳 🇰🇷 🇪🇬
— EA SPORTS FC MOBILE (@EASFCMOBILE) January 8, 2024
Any guesses who they might be? 🔎 #NationalValour arrives this Thursday! pic.twitter.com/Ytq1CIZrdD
Prize pool tersebut mencakup Star Players, Icons, dan Heroes. Jadi selain pemain yang masih aktif bermain, kamu mungkin bisa mendapatkan legenda seperti Park Ji-sung.
Jadwal event National Valour di FC Mobile
Event National Valour FC Mobile akan dimulai pada Kamis, 11 Januari 2024 atau sehari sebelum Piala Asia dan Piala Afrika 2024 berlangsung.
Sama seperti event FC Mobile lainnya, National Valour berlangsung selama 14 hari sehingga event ini akan berakhir pada 25 Januari 2024 mendatang.
Setelah event National Valour, besar kemungkinan EA Sports akan langsung mengumumkan event TOTY FC Mobile yang diprediksi hadir akhir Januari ini.
Daftar pemain National Valour FC Mobile
Berikut daftar kartu pemain yang bisa kamu dapatkan di event FC Mobile National Valour:
| Pemain | Posisi | OVR | Timnas | Jam Reset |
|---|---|---|---|---|
| Drogba | ST | 95 | Ivory Coast | 0:29:05 |
| Nakata | CAM | 94 | Japan | 0:29:06 |
| Al Jaber | CF | 90 | Saudi Arabia | 0:29:07 |
| Son | LW | 95 | Korea Republic | 0:23:20 |
| Salah | ST | 94 | Egypt | 0:23:21 |
| Mané | ST | 93 | Senegal | 0:23:22 |
| Bensebaini | LB | 93 | Algeria | 0:23:23 |
| Sharahili | CB | 92 | Saudi Arabia | 0:23:24 |
| Bennacer | CDM | 92 | Algeria | 0:23:25 |
| Ryan | GK | 92 | Australia | 0:23:26 |
| Taremi | ST | 91 | Iran | 0:23:28 |
| Endo | CM | 91 | Japan | 0:23:31 |
| Wei Shihao | LW | 90 | China PR | 0:23:29 |
| Mahrez | RM | 90 | Algeria | 0:23:30 |
| Irvine | CM | 90 | Australia | 0:23:32 |
| Mbeumo | RW | 90 | Cameroon | 0:23:33 |
| Toko Ekambi | LM | 89 | Cameroon | 0:23:34 |
| Doucouré | CDM | 89 | Mali | 0:23:49 |
| Wu Lei | ST | 89 | China PR | 0:24:00 |
| Shomurodov | ST | 89 | Uzbekistan | 0:24:01 |
| Fujimoto | CAM | 88 | Japan | 0:23:27 |
| Jeong Woo Yeong | CAM | 88 | Korea Republic | 0:23:35 |
| Mohamed | ST | 88 | Egypt | 0:23:36 |
| Nwakali | CDM | 88 | Nigeria | 0:23:37 |
| Ashimeru | CM | 88 | Ghana | 0:23:38 |
| Al Tamari | RM | 88 | Jordan | 0:23:39 |
| Walsh | RB | 88 | Netherlands | 0:23:40 |
| Sangaré | CDM | 88 | Ivory Coast | 0:23:42 |
| Marmoush | ST | 88 | Egypt | 0:24:02 |
| Jahanbakhsh | RW | 88 | Iran | 0:24:03 |
| Mbemba | CB | 87 | Congo DR | 0:23:41 |
| Maeda | LW | 87 | Japan | 0:23:43 |
| Al Owais | GK | 87 | Saudi Arabia | 0:23:44 |
| Li Lei | LB | 86 | China PR | 0:23:45 |
| Chhetri | ST | 86 | India | 0:23:46 |
| Benrahma | LM | 85 | Algeria | 0:23:47 |
| Mothiba | ST | 85 | South Africa | 0:23:48 |
| Jatta | RW | 84 | Gambia | 0:23:50 |
| Bushiri | CB | 84 | Congo DR | 0:23:51 |
| Jhingan | CB | 84 | India | 0:23:52 |
| Lucoqui | LB | 83 | Angola | 0:23:53 |
| Amyn | CAM | 83 | Germany | 0:23:54 |
| Singh Sandhu | GK | 83 | India | 0:23:55 |
| Júlio Dabó | LB | 82 | Guinea-Bissau | 0:23:56 |
| Leung Nokhang | CB | 82 | Hong Kong | 0:23:57 |
| Ali | CB | 82 | India | 0:23:58 |
| Jenner | CM | 82 | Indonesia | 0:23:59 |
Itulah informasi mengenai event National Valour di FC Mobile, mulai dari tanggal rilis dan bocoran pemain. Yuk, tandai kalendermu supaya tidak ketinggalan!
